Az alábbi táblázatban részletes információt találsz a sétarepülések árával kapcsolatban.
2015-2017 PÉRSÉTAREPÜLÉSI ÚTVONALAK |
||||||
S.sz. | Repülés útvonala | Repülési idő (kb.) | Repülőgép | Utas létszám | Ár (Ft) | Ár(Ft)/fő |
1 | Iskolakör repülése a péri tavak érintésével | 6 perc | C-172 | 3 | 16 500 | 5 500 |
C-150 | 1 | 9 000 | 9 000 | |||
2 | Pér - Győr (városnézés) - Pér | 15 perc | C-172 | 3 | 33 000 | 11 000 |
C-150 | 1 | 18 000 | 18 000 | |||
3 | Pér - Pannonhalma - Győr (városnézés) – Pér |
20 perc | C-172 | 3 | 42 000 | 14 000 |
C-150 | 1 | 23 000 | 23 000 | |||
4 | Pér - Pannonhalma - Csesznek – Pér | 30 perc | C-172 | 3 | 54 000 | 18 000 |
C-150 | 1 | 28 000 | 28 000 | |||
5 | Kis SZIGETKÖZ túra Pér – Győr (Nyugat) – Vámosszabadi – Ásványráró – Lipót – Mecsér – Győr (Észak) - Pér |
35 perc | C-172 | 3 | 63 000 | 21 000 |
C-150 | 1 | 33 000 | 33 000 | |||
6 | Nagy SZIGETKÖZ túra Pér – Vének- Vámosszabadi – Ásványráró – Dunakiliti – Rajka – Mosonmagyaróvár – Kimle – Mecsér – Győrzámoly – Győr – Pér | 45 perc | C-172 | 3 | 81 000 | 27 000 |
C-150 | 1 | 42 000 | 42 000 | |||
7 | BAKONY túra Pér – Pannonhalma – Csesznek – Zirc – Csókakő – Mór – Kisbér- Pér |
50 perc | C-172 | 3 | 90 000 | 30 000 |
C-150 | 1 | 47 000 | 47 000 |
A repülőgépek minden esetben úgy indulnak, mintha teljes utaslétszámmal repülnének. Ezért az utasonkénti árak teljes gép esetén értendők.
Időpontegyeztetés a 06/20-777-9106-os telefonszámon vagy a sétarepülés menüpontban lehetséges!
A Győr-Pér reptér megközelíthetőségéről itt találsz további információ.